SOLANKOWY KOSZMAR 2016
{pgslideshow id=1|width=600|height=380|delay=2000|image=L|pgslink=1} |
Wyniki: 5 km Kobiet
|
5 km Mężczyzn
Miejsce | nazwisko i imię | nr | czas |
1 | BASIŃSKI ŁUKASZ | 326 | 00:32:30,97 |
2 | OLSZEWSKI ARKADIUSZ | 338 | 00:33:39,92 |
3 | KURANT TOMASZ | 303 | 00:33:50,47 |
10 km Kobiet
Miejsce | nazwisko i imię | nr | czas |
1 | WESOŁOWSKA JOLANTA | 191 | 00:56:07,00 |
2 | SZYMAŃSKA MALWINA | 166 | 00:58:13,44 |
3 | JANCY KAMILA | 163 | 01:01:58,00 |
10 km Mężczyzn
Miejsce | nazwisko i imię | nr | czas |
1 | SKOCZYŃSKI TOMASZ | 172 | 00:46:06,00 |
2 | RULEWSKI MICHAŁ | 98 | 00:46:20,96 |
3 | WITT BARTOSZ | 171 | 00:46:59,11 |
Pozostałe wyniki: